|
|
免费文字聊天 : 开放 | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | 一对一视讯聊天 : 每分钟 50 点 | |
|
性别 : 女性 | | 体重 : 48 | 年龄 : 19 岁 | 身高 : 166 | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
会员总评价 | 相貌 平均评价 : 5.00 分 | 身材 平均评价 : 5.00 分 | 表演 平均评价 : 5.00 分 | 態度 平均评价 : 4.94 分 |
| 注 : 最高值5分 | |
|
|
会员评价 | 相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 黑夜偷歡 的評論: oi小鬼過來~( 2024-12-01 13:32:38 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 悟空空空空 的評論: 太棒了( 2024-11-30 22:58:25 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 网抑云 的評論: 哪天吃席叫我一聲( 2024-11-14 22:20:20 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 我16岁 的評論: 勢必要操小惠一次( 2024-10-16 15:06:36 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | f 的評論: ( 2024-10-13 12:46:01 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 12138 的評論: 上線玩耍啊( 2024-10-12 11:58:29 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 我没K哦 的評論: 可愛好聊( 2024-10-11 12:55:52 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 漫游 的評論: 生日快樂。( 2024-10-10 12:18:17 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | backvk 的評論: Sexy girl( 2024-10-09 11:43:38 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | Nick21177 的評論: 可愛的妹妹,身材好,又大方,值得下次再來。( 2024-10-09 08:59:12 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 黑白香蕉 的評論: 超絕小惠( 2024-10-09 00:07:49 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 记不住 的評論: 完美的小美女,你值得擁有( 2024-10-07 03:36:48 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | Onlooker 的評論: ( 2024-10-06 01:21:54 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 喜欢小SB 的評論: 下次見( 2024-10-05 10:54:23 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 456 的評論: ( 2024-10-05 10:28:50 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | Lucient 的評論: 四川的大美女性價比高而且很幽默又性感秀的非常好( 2024-10-05 02:51:18 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 可愛小傑弟弟 的評論: 可愛姐姐超可愛( 2024-10-05 00:21:38 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 喵咪的說 的評論: 主播很可愛,養的貓也很可愛( 2024-10-04 15:01:07 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | TRYto 的評論: 真的太美了,人又好,屁屁又翹( 2024-10-04 13:06:02 ) |
|
|
主持人最近30次上线记录 |
|
项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
1 | 2024-12-02 00:00 | 2024-12-02 01:10 | 70 分鐘 | 2 | 2024-12-01 23:50 | 2024-12-01 23:59 | 9 分鐘 | 3 | 2024-12-01 14:16 | 2024-12-01 21:20 | 424 分鐘 | 4 | 2024-12-01 11:00 | 2024-12-01 14:10 | 190 分鐘 | 5 | 2024-12-01 00:00 | 2024-12-01 03:30 | 210 分鐘 | 6 | 2024-11-30 23:55 | 2024-11-30 23:59 | 4 分鐘 | 7 | 2024-11-30 22:30 | 2024-11-30 23:49 | 79 分鐘 | 8 | 2024-11-30 22:00 | 2024-11-30 22:20 | 21 分鐘 | 9 | 2024-11-03 22:02 | 2024-11-03 22:10 | 8 分鐘 | 10 | 2024-10-22 22:40 | 2024-10-22 23:01 | 21 分鐘 | 11 | 2024-10-19 21:20 | 2024-10-19 21:40 | 20 分鐘 | 12 | 2024-10-18 20:40 | 2024-10-18 20:50 | 9 分鐘 | 13 | 2024-10-16 10:00 | 2024-10-16 12:30 | 150 分鐘 | 14 | 2024-10-16 00:00 | 2024-10-16 03:50 | 230 分鐘 | 15 | 2024-10-15 20:40 | 2024-10-15 23:59 | 199 分鐘 | 16 | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-14 17:21 | 500 分鐘 | 17 | 2024-10-13 09:20 | 2024-10-13 18:10 | 531 分鐘 | 18 | 2024-10-12 14:10 | 2024-10-12 18:00 | 230 分鐘 | 19 | 2024-10-12 00:30 | 2024-10-12 07:40 | 430 分鐘 | 20 | 2024-10-11 12:00 | 2024-10-11 14:20 | 140 分鐘 | 21 | 2024-10-10 11:20 | 2024-10-10 16:00 | 280 分鐘 | 22 | 2024-10-10 00:00 | 2024-10-10 00:50 | 50 分鐘 | 23 | 2024-10-09 23:00 | 2024-10-09 23:30 | 30 分鐘 | 24 | 2024-10-09 13:40 | 2024-10-09 15:00 | 80 分鐘 | 25 | 2024-10-09 00:00 | 2024-10-09 12:40 | 760 分鐘 | 26 | 2024-10-08 10:19 | 2024-10-08 10:19 | 0 分鐘 | 27 | 2024-10-07 10:00 | 2024-10-07 14:00 | 240 分鐘 | 28 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 09:20 | 80 分鐘 | 29 | 2024-10-07 00:20 | 2024-10-07 03:40 | 200 分鐘 | 30 | 2024-10-06 11:00 | 2024-10-06 16:11 | 311 分鐘 | | |
|